/----/ ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА! /------/

Важные объявления
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КЛУБУ! Подробности тут...

Последние темы и видео
Последние темы Объявления автобазара Последнее видео
19.11.24 Техническая литература и док...
20.10.24 Моторное масло
29.08.24 P245B Ошибка ЕГР
19.07.24 Задние боковые форточки Добло
10.07.24 Замена сальника штока выбора...
10.07.24 Qubo 1.4 колбасит на холодную
10.07.24 сайлентблоки задней балки
10.07.24 Fiat Dino 2,4 l
10.07.24 Сходства и различия между 1....
08.07.24 Турбина 1.6 Doblo Nuovo

Все последние темы >>>
21.04.23 куплю подрамник на Фиат гранд ...
30.11.21 Куплю элстеклоподьемник темпра
15.11.21 Продам диски
12.11.21 Doblo 1.3 Cargo пассажир
19.10.21 Автомагазин "Авторитет&qu...
02.10.21 куплю шторку багажника
29.09.21 Фиат Регата 1,7Д по запчастям
22.07.21 Куплю литые диски на Fiat Tempra
19.06.21 Куплю передние пружины
18.03.21 Запчасти 1.9 JTD

Ко всем разделам "автобазара" >>>

Fiat Doblo Замена сальника кол...


Последние комментарии >>>

  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Волшебник, Хирург  
АвтоРейтинг TUV 2010
Mihalych
Добавлено: 27.05.10, 18:39 | Сообщение # 1

Помічник рульового
В клубе с 21.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 884
Последний визит: загрузка...

Авто: Renault Scenic Conquest
Объём, мощность и тип двигателя:
1.6 16v
Место парковки: Львов

По материалам http://auto.ironhorse.ru И вот опубликован очередной рейтинг надежности для подержанных автомобилей - TUV 2010. Автомобили разбиты на 5 возрастных групп (2~3, 4~5, 6~7, 8~9 и 10~11-годовалых авто). В таблице “рейтинга надежности” указанна позиция, модель автомобиля, средний % неисправностей и средний пробег. Если кратко охарактеризовать результаты новых рейтингов, можно сказать, что “европейцы” и “американцы” слегка улучшили свои позиции - разбавив “японское засилье” в топе рейтинга TUV 2010. Конечно лидер рейтинга автомобилей в категории “бывшие в употреблении 2-3 года” - Porsche 911, он мало кому интересен из российских автолюбителей. А вот наличие в верхних строчках автомобилей Фольксваген Гольф Плюс и Форд Фьюжен (который там уже не новичок) может быть интересно как их владельцам, там и интересующимся рынком подержанных авто… Хотя “улучшение позиций” - не более чем “визуальный обман”… да - если внимательно изучить и сравнить хотя бы первые строки прошлогоднего TUV 2009 и нынешнего TUV 2010. Тогда можно без труда заметить, что в целом надежность автомобилей не улучшилась, а заметно ухудшилась. О чем, кстати, и было особо отмечено на пресс-конференции в Берлине. Где эксперты отметили значительное падение надежности автомобилей (в целом по отрасли) - так процент серьезных неисправностей (из-за которых становится невозможным пройти ТО) вырос на 1% (с 16.6% по результатам TUV 2009 до 17.6 в результатах TUV2010)… А дальше - смотрите сами:

ТОП-10 рейтинга TUV-2010 для 2-3-летних автомобилей.

позиция
в рейтинге
Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
1 Porsche 911 1,9 35
2 Mazda 2 2,4 32
3 VW Golf Plus 2,6 42
3 Ford Fusion 2,6 34
3 Mazda 3 2,6 41
6 Toyota Yaris 2,7 33
7 Toyota RAV4 2,9 42
7 Mazda 5 2,9 48
7 Subaru Forester 2,9 44
10 Toyota Corolla Verso 3,0 47


Сообщение отредактировал
Mihalych - Чт, 27.05.10, 18:39

   


Александр_Алёшин
Добавлено: 27.05.10, 18:40 | Сообщение # 2

Главный администратор клуба
В клубе с 18.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 14045
Последний визит: загрузка...

Авто: Fiat Doblo Panorama 2007
Объём, мощность и тип двигателя:
1,4/77 л.с. 350А1000
Место парковки: Україна

И не одного итальянца sad


На питання по ремонту авто адміністрація в особистої пошти та по e-mail не відповідає!

   
Mihalych
Добавлено: 27.05.10, 18:41 | Сообщение # 3

Помічник рульового
В клубе с 21.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 884
Последний визит: загрузка...

Авто: Renault Scenic Conquest
Объём, мощность и тип двигателя:
1.6 16v
Место парковки: Львов

Продолжение рейтинга TUV-2010 для 2-3-летних автомобилей.

позиция
в рейтинге
Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
11 Saab 9-3 3,1 54
12 Opel Meriva 3,2 35
12 Porsche Boxster/Cayman 3,2 35
12 Toyota Avensis 3,2 52
12 Mazda 6 3,2 49
12 Ford Focus C-Max 3,2 44
17 Audi A3 3,3 52
17 Mercedes SLK 3,3 33
17 Ford Fiesta 3,3 35
20 Toyota Corolla 3,4 40
20 Mazda MX-5 3,4 31
20 Honda Jazz 3,4 34
23 Audi A4 3,5 69
24 VW Golf 3,7 47
24 Ford Focus 3,7 52
26 BMW 3er 3,8 57
26 Opel Tigra Twintop 3,8 33
26 Renault Clio 3,8 35
26 Suzuki Ignis 3,8 37
30 BMW Z4 3,9 34
30 Audi A6 3,9 84
30 Mercedes B-Klasse 3,9 44
30 Toyota Aygo 3,9 35
30 Ford Galaxy/S-Max 3,9 54
30 Volvo S40/V50 3,9 63
36 Suzuki Grand Vitara 4,0 43
36 Audi TT 4,0 40
38 BMW 7er 4,1 71
38 Opel Vectra/Signum 4,1 63
38 VW Touran 4,1 65
38 Peugeot 107 4,1 34
38 Nissan Almera/Tino 4,1 38
38 Smart Fortwo 4,1 33
44 BMW 1er 4,2 46
44 Mercedes A-Klasse 4,2 37
46 BMW X3 4,3 56
46 Renault Modus 4,3 34
46 Mitsubishi Colt 4,3 39
49 Audi A8 4,4 81
49 Honda CR-V 4,4 51
51 Opel Zafira 4,5 54
51 Seat Alhambra 4,5 64
51 Skoda Fabia 4,5 44
54 Opel Astra 4,6 50
54 Honda Civic 4,6 43
54 Seat Altea/Toledo 4,6 48
54 Suzuki Swift 4,6 37
54 Ford Mondeo 4,6 68
59 Audi A2 4,7 41
59 Mercedes C-Klasse 4,7 56
59 Nissan Micra 4,7 35
62 Opel Corsa 4,8 37
63 VW New Beetle 5,0 35
63 VW Touareg 5,0 66
63 Mercedes M-Klasse 5,0 64
63 Citroën C1 5,0 36
67 VW Polo 5,1 38
67 Seat Leon 5,1 49
67 Hyundai Matrix 5,1 41
70 Nissan X-Trail 5,3 53
71 VW Fox 5,4 37
71 Mercedes S-Klasse 5,4 68
71 Skoda Octavia 5,4 62
71 Smart Forfour 5,4 42
75 VW Passat 5,5 82
75 Mercedes CLK 5,5 43
75 Hyundai Tucson 5,5 44
78 Renault Scenic 5,6 45
78 Hyundai Getz 5,6 36
80 Opel Agila 5,7 35
80 Kia Rio 5,7 40
80 Chevrolet Aveo 5,7 37
80 Volvo V70/XC70 5,7 82
84 Peugeot 1007 5,8 32
84 Honda Accord 5,8 50
84 Suzuki Jimny 5,8 35
87 Peugeot 207 5,9 35
87 Renault Twingo 5,9 33
87 Renault Laguna 5,9 59
90 Mitsubishi Pajero 6,0 60
90 Seat Ibiza/Cordoba 6,0 41
90 Ford KA 6,0 35
93 Daihatsu Sirion 6,1 36
94 Citroën C3 6,2 41
95 BMW 5er 6,5 73
95 Chevrolet/Daewoo Matiz 6,5 30
97 Mini 6,6 36
97 Fiat Panda 6,6 35
99 VW Sharan 6,7 73
100 Mercedes CLS 6,8 61
101 Kia Sorento 7,1 55
102 Mercedes E-Klasse 7,2 79
102 Renault Megane 7,2 50
104 Hyundai Santa Fe 7,3 47
105 Alfa Romeo 147 7,4 45
106 Alfa Romeo 159 7,5 59
107 BMW X5 7,6 68
107 Citroën C2 7,6 39
109 Citroën C5 7,7 62
110 Citroën Berlingo 8,0 51
110 Renault Kangoo 8,0 47
110 Kia Picanto 8,0 35
113 Fiat Punto 8,1 41
114 Nissan Primera 8,5 46
115 Renault Espace 8,7 62
115 Dacia Logan 8,7 43
117 Citroën C4 9,4 47
118 Peugeot 307 9,6 47
118 Fiat Stilo 9,6 51
120 Fiat Doblo 9,9 56
121 Chrysler Voyager 10,1 68
122 Hyundai Atos-Prime 10,3 31
123 Peugeot 407 12,1 60
124 Chrysler PT Cruiser 13,8 45
125 Kia Carnival 29,3 57

   
Mihalych
Добавлено: 27.05.10, 18:42 | Сообщение # 4

Помічник рульового
В клубе с 21.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 884
Последний визит: загрузка...

Авто: Renault Scenic Conquest
Объём, мощность и тип двигателя:
1.6 16v
Место парковки: Львов

Рейтинг надежности TUV-2010 для 4-5-летних автомобилей.

позиция
в рейтинге
Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
1 VW Golf Plus 3,4 52
2 Toyota Corolla Verso 3,6 68
3 BMW 1er 3,7 56
4 Mazda 3 4,1 59
5 Porsche Boxster 4,6 52
5 Renault Modus 4,6 40
7 Porsche 911 4,7 54
7 Honda Jazz 4,7 57
7 Subaru Forester 4,7 73
10 Opel Tigra Twintop 4,8 41
11 Toyota RAV4 4,9 65
11 Mazda MX-5 4,9 48
13 Saab 9-3 5,2 73
14 Mazda 2 5,3 56
15 Toyota Avensis 5,5 82
16 Ford Fusion 5,6 56
16 Mitsubishi Colt 5,6 50
18 VW Golf 5,7 65
19 BMW X3 6,0 76
19 Audi A8 6,0 109
19 Seat Altea, Toledo 6,0 65
19 Ford Focus C-Max 6,0 58
23 Audi A4 6,1 94
23 Volvo S40/V50 6,1 85
25 Toyota Corolla 6,4 64
26 Mercedes SLK 6,5 48
27 Ford Fiesta 6,8 55
28 Nissan X-Trail 6,9 80
28 Audi TT 6,9 61
30 Opel Meriva 7,0 57
30 Suzuki Ignis 7,0 57
32 Mercedes A-Klasse 7,1 65
32 Toyota Yaris 7,1 61
34 Opel Astra 7,2 60
34 Hyundai Getz 7,2 57
36 BMW 5er 7,3 89
36 VW Touareg 7,3 88
38 Opel Agila 7,4 53
39 Audi A2 7,5 69
40 Smart Fortwo 8,0 51
41 Honda Civic 8,2 61
42 Mazda Premacy 8,3 70
43 Nissan Almera/Tino 8,5 64
43 Suzuki Vitara 8,5 69
43 Mitsubishi Pajero 8,5 80
46 Mercedes E-Klasse 8,7 100
46 Honda CR-V 8,7 65
46 Honda Accord 8,7 76
49 VW Lupo 8,8 53
49 Ford Focus 8,8 76
49 Ford Mondeo 8,8 92
52 Mitsubishi Carisma 8,9 77
53 BMW 7er 9,2 100
54 VW Touran 9,3 87
55 Opel Vectra/Signum 9,4 82
55 Citroën C2 9,4 60
55 Kia Picanto 9,4 52
58 BMW 3er 9,5 79
58 Nissan Micra 9,5 55
60 Audi A3 9,6 76
61 VW Passat 9,7 112
61 Volvo V70/XC70 9,7 112
63 VW New Beetle 9,8 55
63 Citroën Xsara 9,8 70
63 Smart Forfour 9,8 55
66 Seat Ibiza/Cordoba 9,9 66
66 Hyundai Matrix 9,9 61
68 Citroën C5 10,0 90
68 Skoda Octavia 10,0 91
70 Opel Zafira 10,1 81
70 Peugeot 407 10,1 73
70 Renault Scenic 10,1 65
70 Mazda 6 10,1 80
70 Hyundai Santa Fe 10,1 76
75 BMW Z4 10,3 52
75 Mercedes S-Klasse 10,3 101
75 Skoda Fabia 10,3 69
78 Citroën C3 10,6 59
78 Suzuki Jimny 10,6 50
80 Audi A6 10,7 115
81 Kia Rio 10,9 61
82 Kia Sorento 11,1 85
82 Chevrolet Kalos 11,1 56
84 Opel Corsa 11,3 58
85 BMW X5 11,4 98
85 Citroën Berlingo 11,4 80
85 Seat Leon/Toledo 11,4 83
88 Mini 11,5 57
89 Peugeot 206 11,8 61
90 Ford KA 11,9 49
91 Renault Megane 12,0 70
92 Fiat Punto 12,1 59
93 Mercedes CLK 12,4 64
94 VW Polo 12,6 57
95 Fiat Panda 12,9 50
96 Mercedes C-Klasse 13,3 76
97 Alfa Romeo 156 13,8 80
98 Seat Arosa 13,9 53
99 Peugeot 307 14,3 73
99 Nissan Primera 14,3 77
101 Renault Twingo 14,6 52
102 Chevrolet / Daewoo Matiz 14,7 48
103 Ford Galaxy 14,9 95
104 Fiat Seicento 15,2 47
105 Mercedes M-Klasse 15,4 91
105 Alfa Romeo 147 15,4 71
105 Fiat Doblo 15,4 86
108 VW Sharan 15,6 97
109 Chrysler Voyager 15,8 95
109 Renault Clio 15,8 59
111 Seat Alhambra 16,3 91
112 Renault Kangoo 17,1 76
113 Fiat Stilo 18,5 75
114 Renault Espace 20,0 88
115 Chrysler PT Cruiser 20,9 73
116 Peugeot 106 21,9 62
116 Renault Laguna 21,9 84
118 Kia Carnival 28,2 94

   
Mihalych
Добавлено: 27.05.10, 18:43 | Сообщение # 5

Помічник рульового
В клубе с 21.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 884
Последний визит: загрузка...

Авто: Renault Scenic Conquest
Объём, мощность и тип двигателя:
1.6 16v
Место парковки: Львов

Рейтинг надежности TUV-2010 для 6-7-летних автомобилей.

позиция
в рейтинге
Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
1 Porsche 911 6,1 69
2 Toyota RAV4 6,3 89
3 Porsche Boxster 6,6 76
4 Honda Jazz 7,2 79
5 Opel Meriva 7,3 66
6 Subaru Forester 7,8 98
7 Ford Fusion 8,1 73
8 Toyota Yaris 8,3 79
9 Toyota Corolla 8,4 88
10 Mazda MX-5 8,7 68
11 Audi A4 9,1 112
12 Mercedes SLK 9,4 70
13 Mitsubishi Pajero 9,8 94
14 BMW 7er 10,0 116
15 Toyota Avensis 10,3 108
16 Opel Agila 10,6 69
17 VW Golf 10,7 100
17 Ford Fiesta 10,7 75
19 Audi TT 11,1 81
20 VW New Beetle 11,2 84
21 Audi A3 11,4 99
21 Suzuki Vitara 11,4 85
23 Smart Fortwo 11,7 69
24 Honda Accord 11,9 88
24 Citroën C5 11,9 109
26 Mazda Premacy 12,0 96
27 Audi A2 12,1 96
27 Nissan X-Trail 12,1 97
29 Mazda 6 12,5 90
30 Mazda 323 12,7 86
31 Mercedes E-Klasse 12,8 115
31 Ford Mondeo 12,8 111
33 Suzuki Ignis 12,9 75
33 Nissan Almera 12,9 88
35 VW Touran 13,1 96
36 Mercedes C-Klasse 13,2 97
36 Ford Focus 13,2 99
38 VW Lupo 13,3 75
38 Mercedes S-Klasse 13,3 130
38 Citroën C3 13,3 75
41 Opel Astra 13,4 91
41 Citroën Berlingo 13,4 93
41 Seat Leon/Toledo 13,4 107
44 VW Passat 13,5 136
44 Citroën Xsara 13,5 97
46 Mercedes CLK 13,6 78
46 Mitsubishi Carisma 13,6 98
48 Suzuki Jimny 13,7 67
48 Saab 9-3 13,7 106
50 Mitsubishi Colt 13,9 80
51 BMW 5er 14,1 134
51 BMW Z3 14,1 65
53 Mercedes A-Klasse 14,2 87
53 Honda Civic 14,2 81
55 Audi A6 14,3 139
56 Renault Megane 14,5 79
57 Seat Ibiza/Cordoba 14,8 85
58 Opel Vectra 15,0 84
58 Skoda Fabia 15,0 92
60 Nissan Micra 15,1 65
61 Skoda Octavia 15,4 122
62 Nissan Primera 15,6 91
63 Opel Corsa 15,8 76
64 Hyundai Santa Fe 16,0 100
65 Volvo V70/XC70 16,1 140
66 Hyundai Matrix 16,2 90
67 Peugeot 206 16,3 83
68 BMW X5 16,4 129
69 Peugeot 406 16,5 120
70 Volvo S40/V40 16,8 119
71 BMW 3er 16,9 101
72 Opel Zafira 17,0 108
73 Peugeot 307 17,5 95
74 Mercedes M-Klasse 17,6 117
75 VW Polo 17,7 75
75 Seat Arosa 17,7 83
77 Fiat Punto 18,0 81
78 Renault Espace 18,1 118
79 Renault Twingo 18,6 76
80 Fiat Seicento 19,2 63
81 Ford KA 19,6 59
82 Alfa Romeo 156 19,9 107
83 Citroën Saxo 20,1 80
84 Peugeot 106 20,4 81
85 Renault Clio 20,5 83
86 Alfa Romeo 147 20,7 95
86 Kia Rio 20,7 80
88 Fiat Doblo 21,1 105
89 VW Sharan 21,3 121
90 Ford Galaxy 22,0 120
90 Chrysler Voyager 22,0 122
92 Mini 22,8 77
93 Renault Kangoo 22,9 103
94 Renault Scenic 23,9 92
95 Chrysler PT Cruiser 24,4 92
96 Fiat Stilo 24,8 90
97 Seat Alhambra 25,3 124
98 Renault Laguna 26,0 104
99 Kia Carnival 37,5 119

   
Mihalych
Добавлено: 27.05.10, 18:44 | Сообщение # 6

Помічник рульового
В клубе с 21.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 884
Последний визит: загрузка...

Авто: Renault Scenic Conquest
Объём, мощность и тип двигателя:
1.6 16v
Место парковки: Львов

Рейтинг надежности TUV-2010 для 8-9-летних автомобилей.

позиция
в рейтинге
Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
1 Toyota RAV4 6,6 96
2 Porsche Boxster 7,0 77
3 Porsche 911 7,6 84
4 Subaru Forester 9,6 116
5 Mazda MX-5 10,4 88
6 Mercedes SLK 11,6 84
7 Toyota Yaris 11,7 100
8 Toyota Corolla 11,8 100
9 Toyota Avensis 12,0 123
10 Mercedes S-Klasse 12,8 142
11 Suzuki Vitara 13,2 98
12 Honda Accord 13,5 108
13 Mazda Premacy 13,6 117
14 Smart Fortwo 14,2 80
15 Saab 9-3 14,5 128
16 Mitsubishi Pajero 14,7 107
17 Nissan Almera 14,8 105
18 Audi A2 14,9 102
19 VW Golf 15,3 120
19 Suzuki Jimny 15,3 80
21 Opel Agila 15,6 80
21 Citroën Xantia 15,6 143
21 Nissan Primera 15,6 114
24 Audi TT 15,8 99
25 Honda Civic 16,1 107
26 Audi A3 16,5 122
26 VW Lupo 16,5 96
28 Ford Mondeo 16,6 118
29 Mitsubishi Colt 16,9 101
29 Ford Focus 16,9 119
31 Mitsubishi Carisma 17,1 114
32 VW Passat 17,2 145
33 Mercedes C-Klasse 17,3 122
34 Opel Astra 17,6 112
35 VW Polo 17,7 96
36 BMW Z3 17,8 81
37 Skoda Octavia 17,9 145
38 VW New Beetle 18,1 109
39 Renault Megane 18,2 107
40 Skoda Fabia 18,5 101
41 Peugeot 406 18,6 133
41 Seat Leon/Toledo 18,6 125
41 Volvo V70/XC70 18,6 161
44 Opel Vectra 19,3 117
44 Mazda 323 19,3 101
46 Mazda 626 19,4 118
47 Opel Zafira 19,5 127
47 Volvo S40/V40 19,5 136
49 Opel Corsa 19,6 91
50 Seat Arosa 19,8 101
51 Audi A4 20,0 141
52 Seat Ibiza/Cordoba 20,1 106
53 Citroën Saxo 20,4 93
54 Renault Espace 20,8 130
54 Suzuki Swift 20,8 59
56 Mercedes M-Klasse 21,0 134
56 Ford Fiesta 21,0 83
56 Nissan Micra 21,0 85
59 Citroën Xsara 21,2 116
60 Mercedes A-Klasse 21,4 105
60 Peugeot 206 21,4 107
62 BMW 5er 21,6 153
62 Audi A6 21,6 158
64 Peugeot 306 21,9 117
64 Renault Twingo 21,9 94
66 Fiat Punto 22,0 94
67 Mercedes E-Klasse 22,3 163
68 Renault Clio 22,5 94
69 Renault Laguna 22,6 123
70 Peugeot 106 22,9 98
71 BMW 7er 23,2 164
72 BMW 3er 23,3 120
73 Renault Scenic 23,6 113
74 Fiat Seicento 24,6 76
75 Citroën Berlingo 24,7 122
76 VW Sharan 25,9 151
77 Alfa Romeo 156 26,5 124
78 Ford Galaxy 26,6 148
78 Fiat Bravo/Brava 26,6 111
80 Seat Alhambra 28,5 157
81 Ford KA 28,7 61
82 Chrysler Voyager 32,5 148

   
Mihalych
Добавлено: 27.05.10, 18:44 | Сообщение # 7

Помічник рульового
В клубе с 21.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 884
Последний визит: загрузка...

Авто: Renault Scenic Conquest
Объём, мощность и тип двигателя:
1.6 16v
Место парковки: Львов

Рейтинг надежности TUV-2010 для 10-11-летних автомобилей.

позиция
в рейтинге
Модель автомобиля % поломок пробег
(тыс. км.)
1 Toyota RAV4 10,2 117
2 Toyota Starlet 12,0 107
2 Subaru Forester 12,0 139
4 Toyota Corolla 12,9 119
5 Mercedes SLK 13,0 94
6 Mazda MX-5 14,5 104
7 Suzuki Vitara 14,9 113
8 Toyota Avensis 15,6 135
9 BMW Z3 16,3 93
10 VW Polo 17,3 112
11 Citroën Xantia 19,2 148
12 Mazda 323 19,3 117
12 Skoda Octavia 19,3 143
14 SAAB 9-3 19,4 144
15 Opel Corsa 19,9 106
15 Audi A3 19,9 139
17 VW Lupo 20,0 111
18 VW Golf 20,2 125
19 Honda Civic 20,3 122
20 Nissan Almera 20,6 121
21 Seat Arosa 20,8 111
22 Mercedes C-Klasse 20,9 135
23 Ford Focus 21,1 127
24 Smart Fortwo 21,5 87
25 Mazda 626 21,7 132
26 Peugeot 406 21,8 141
27 Opel Zafira 21,9 146
28 Mitsubishi Carisma 22,2 134
29 BMW 7er 22,4 169
30 Suzuki Swift 22,7 60
31 Nissan Primera 22,9 137
32 Opel Vectra 23,0 136
32 Renault Espace 23,0 158
34 VW New Beetle 23,3 116
35 Mercedes A-Klasse 23,4 115
35 Mitsubishi Colt 23,4 120
37 Opel Astra 23,5 124
38 Mercedes E-Klasse 23,8 167
39 VW Sharan 23,9 174
40 Peugoet 106 24,2 109
41 Seat Ibiza/Cordoba 24,4 124
42 Audi A4 24,5 153
43 Audi A6 24,7 161
43 Honda Accord 24,7 129
45 Citroën Saxo 25,4 109
45 Renault Megane 25,4 113
45 Volvo S70/V70 25,4 195
48 BMW 5er 25,8 164
49 Nissan Micra 25,9 102
50 VW Passat 26,0 165
50 Peugeot 306 26,0 125
52 Ford Galaxy 26,6 163
52 Renault Scenic 26,6 137
54 Citroën Xsara 26,7 126
55 Volvo S40/V40 26,8 161
56 Seat Alhambra 26,9 181
57 Renault Laguna 27,7 142
58 Renault Clio 28,0 105
59 BMW 3er 28,5 139
60 Citroën Berlingo 28,6 153
61 Ford Fiesta 28,9 62
62 Fiat Bravo/Brava 29,3 120
62 Seat Toledo 29,3 146
64 Fiat Punto 29,6 107
65 Ford Mondeo 29,7 146
66 Skoda Felicia 31,6 109
67 Fiat Seicento 31,7 90
68 Alfa Romeo 156 32,0 133
69 Chrysler Voyager 33,2 166
69 Renault Twingo 33,2 112
71 Ford KA 35,0 60

   
Mihalych
Добавлено: 27.05.10, 18:47 | Сообщение # 8

Помічник рульового
В клубе с 21.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 884
Последний визит: загрузка...

Авто: Renault Scenic Conquest
Объём, мощность и тип двигателя:
1.6 16v
Место парковки: Львов

Многабукафф biggrin

Фиаты там тоже есть, но что-то не на лидирующих позициях. Обидно sad
Я тольеко не понял, от чего именно считается процент...

Сообщение отредактировал
Mihalych - Чт, 27.05.10, 18:49

   
Волшебник
Добавлено: 28.05.10, 01:05 | Сообщение # 9

Рулевой филиала
В клубе с 19.12.09
Возраст: загрузка...
Сообщений: 3544
Последний визит: загрузка...

Авто: Фіат Темпра 1.4 94 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя:
2.0
Место парковки: Львів

Quote (Borman)
И не одного итальянца

всерафно наши Фиаты самые самые !!!!!! cool biggrin

   
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
[ Кто сегодня был на форуме ] [Статистика пользователей]
Хостинг от uCoz | sitemap |
Яндекс.Метрика

Для корректной работы с сайтом и форумом рекомендуем использовать браузеры
For the correct work with the site and the forum recommend you to use browsers
Firefox, Opera, Chrome
Internet Explorer не поддерживается принципиально

RSS | Обратная связь